Запчасти CLAAS
| 301 | 645932.1 | --- | CLAAS | Зірочка | ||||
| 302 | 629265.0 | --- | CLAAS | Вкладиш варіатора | ||||
| 303 | 676835.0 | --- | CLAAS | Датчик | ||||
| 304 | 784336.0 | --- | CLAAS | Циліндр | ||||
| 305 | 734785.0 | --- | CLAAS | Підшипник соломотряса 6010 | ||||
| 306 | 734784.0 | --- | CLAAS | Кільце конусне | ||||
| 307 | 818767.0 | --- | CLAAS | Зірочка | ||||
| 308 | 603402.1 | --- | CLAAS | Шків варіатора | ||||
| 309 | 667427.0 | --- | CLAAS | Пас | ||||
| 310 | 644966.0 | --- | CLAAS | Пас | ||||
| 311 | 644866.0 | --- | CLAAS | Пас | ||||
| 312 | 667554.0 | --- | CLAAS | Пас | ||||
| 313 | 667248.0 | --- | CLAAS | Пас | ||||
| 314 | 630570.0 | Комплектующие | CLAAS | Планка наклонної камери | ||||
| 315 | 644781.0 | --- | CLAAS | Ремень 0200118 Gates Agri | ||||
| 316 | 644889.0 | --- | CLAAS | Ремень 1423319 Gates Agri | ||||
| 317 | 061701.2 | --- | CLAAS | Ремень 1402358 Gates Agri | ||||
| 318 | 667651.0 | --- | CLAAS | Ремень 0423458 Gates Agri | ||||
| 319 | 661093.0 | --- | CLAAS | Ремень 1423202 Gates Agri | ||||
| 320 | 661128.0 | --- | CLAAS | Ремень 1402358 Gates Agri | ||||
| 321 | 603290.0 | --- | CLAAS | Ремень 1402317 Gates Agri | ||||
| 322 | 821734.2 | --- | CLAAS | Ремень 0200204 Gates Agri | ||||
| 323 | 010153.0 | --- | CLAAS | Вимикач ріп.ніж | ||||
| 324 | 013178.0 | --- | CLAAS | Наклейка | ||||
| 325 | 213694.0 | --- | CLAAS | Запобіжник | ||||
| 326 | 211754.0 | --- | CLAAS | Запобіжник | ||||
| 327 | 211755.0 | --- | CLAAS | Запобіжник | ||||
| 328 | 213695.0 | --- | CLAAS | Запобіжник | ||||
| 329 | 211756.0 | --- | CLAAS | Запобіжник | ||||
| 330 | 215820.0 | --- | CLAAS | Запобіжник | ||||
| 331 | 211757.0 | --- | CLAAS | Запобіжник | ||||
| 332 | 211758.0 | --- | CLAAS | Запобіжник | ||||
| 333 | 215313.0 | --- | CLAAS | Манжета | ||||
| 334 | 808762.0 | --- | CLAAS | Лента преса | ||||
| 335 | 751651.1 | --- | CLAAS | Циліндр газов. | ||||
| 336 | 763026.1 | --- | CLAAS | Комплект лопаток | ||||
| 337 | - | --- | CLAAS | Пружина преса | ||||
| 338 | 644942.0 | --- | CLAAS | Пас 22х2540 | ||||
| 339 | 667891.0 | --- | CLAAS | Пас | ||||
| 340 | 644966.0 | --- | CLAAS | Пас | ||||
| 341 | 644890.0 | --- | CLAAS | Пас | ||||
| 342 | 667457.0 | --- | CLAAS | Пас | ||||
| 343 | 667248.0 | --- | CLAAS | Пас 072049753 | ||||
| 344 | 742025.0 | --- | CLAAS | Пас 22х2770 С-108 | ||||
| 345 | 742025.0 | --- | CLAAS | Пас 22х2800 | ||||
| 346 | 667251.0 | --- | CLAAS | Пас поліклиновий | ||||
| 347 | 011110.0 | --- | CLAAS | Датчик | ||||
| 348 | 676835.0 | --- | CLAAS | Датчик | ||||
| 349 | 011780.0 | --- | CLAAS | Сенсор | ||||
| 350 | 011810.0 | --- | CLAAS | Датчик | ||||
| 351 | 181923.0 | --- | CLAAS | Манометр | ||||
| 352 | 980386.0 | --- | CLAAS | Магніт | ||||
| 353 | 215698.1 | --- | CLAAS | Манжета | ||||
| 354 | 763027.1 | --- | CLAAS | Комплект лопаток | ||||
| 355 | 212205.0 | --- | CLAAS | Кільце резинове | ||||
| 356 | 181951.1 | --- | CLAAS | Привод | ||||
| 357 | 646492.0 | --- | CLAAS | Циліндр газовий | ||||
| 358 | 855483.0 | --- | CLAAS | Голка преса КВ1200 | ||||
| 359 | 816656.1 | --- | CLAAS | Кулачек узловязателя | ||||
| 360 | 622898.0 | --- | CLAAS | Фонар | ||||
| 361 | 735106.0 | --- | CLAAS | Підшипник дер. | ||||
| 362 | 215636.0 | --- | CLAAS | Манжета варіат. | ||||
| 363 | 758738.0 | --- | CLAAS | Вал граблин | ||||
| 364 | 661667.0 | --- | CLAAS | Підшипник соломотряса | ||||
| 365 | 669084.0 | --- | CLAAS | Насос гідравлічний | ||||
| 366 | 615308.0 | --- | CLAAS | Пружина копіра | ||||
| 367 | 238904.0 | --- | CLAAS | Болт МКШ | ||||
| 368 | 643656.0 | --- | CLAAS | Редуктор жатки | ||||
| 369 | 670392.0 | --- | CLAAS | Сошка | ||||
| 370 | 670401.0 | --- | CLAAS | Ступиця | ||||
| 371 | 670402.0 | --- | CLAAS | Шків МКШ | ||||
| 372 | 666743.1 | --- | CLAAS | Головка коси | ||||
| 373 | 611203.1 | --- | CLAAS | Сегменти | ||||
| 374 | 626407.0 / 626408.0 | --- | CLAAS | Болт + гайка сегмента | ||||
| 375 | 626408.0 | --- | CLAAS | Гайка сегмента | ||||
| 376 | 755787.0 | --- | CLAAS | Ніж січкарні | ||||
| 377 | 626749.1 | --- | CLAAS | Прижим коси | ||||
| 378 | 626748.1 | --- | CLAAS | Прижим коси | ||||
| 379 | 238904.0 | --- | CLAAS | Болт МКШ | ||||
| 380 | 735896.0 | --- | CLAAS | Зірочка елеватора 11д35 | ||||
| 381 | 643404.1 | --- | CLAAS | Палець МКШ | ||||
| 382 | 643628.1 | --- | CLAAS | Втулка МКШ | ||||
| 383 | 643685.0 | --- | CLAAS | Вал МКШ | ||||
| 384 | 238640.0 | --- | CLAAS | Підшипник МКШ | ||||
| 385 | 238904.0 | --- | CLAAS | Болт МКШ | ||||
| 386 | 758987.0 | --- | CLAAS | Планка відбійного бітера 580 | ||||
| 387 | 669731.0 | --- | CLAAS | Циліндр газовий | ||||
| 388 | 669037.0 | --- | CLAAS | Наконечник | ||||
| 389 | 985209.1 | --- | CLAAS | Вал кард. | ||||
| 390 | 823291.0 | --- | CLAAS | Датчик | ||||
| 391 | 933334.0 | --- | CLAAS | Хрестовина 27*74 | ||||
| 392 | 759456.0 | --- | CLAAS | Щиток | ||||
| 393 | 935216.0 | --- | CLAAS | Муфта карданна | ||||
| 394 | 823291.0 | --- | CLAAS | Датчик | ||||
| 395 | 820448.0 | --- | CLAAS | Вимикач | ||||
| 396 | 794996.0 | --- | CLAAS | Датчик палива | ||||
| 397 | 981385.1 | --- | CLAAS | Ніж | ||||
| 398 | 981386.1 | --- | CLAAS | Ніж | ||||
| 399 | 078181.0 | --- | CLAAS | Лопасть швирялки | ||||
| 400 | 074959.1 | --- | CLAAS | Шайба | ||||
| 401 | 238280.3 | --- | CLAAS | Підшипник | ||||
| 402 | 239257.0 | --- | CLAAS | Підшипник | ||||
| 403 | 984705.1 | --- | CLAAS | Клин Ягуар | ||||
| 404 | 935009.0 | --- | CLAAS | Шестерня | ||||
| 405 | 980309.1 | --- | CLAAS | Шестерня | ||||
| 406 | 980795.0 | --- | CLAAS | Шестерня | ||||
| 407 | 213648.0 | --- | CLAAS | Підшипник | ||||
| 408 | 991583.1 | --- | CLAAS | Флянець | ||||
| 409 | 991584.2 | --- | CLAAS | Флянець | ||||
| 410 | 212614.0 | --- | CLAAS | Зєднання | ||||
| 411 | 991075.0 | --- | CLAAS | Відбійник | ||||
| 412 | 985209.1 | --- | CLAAS | Вал карданний | ||||
| 413 | 502511.0 | --- | CLAAS | Болт | ||||
| 414 | 238280.3 | --- | CLAAS | Підшипник | ||||
| 415 | 996313.0 | --- | CLAAS | Ніж | ||||
| 416 | 996312.0 | --- | CLAAS | Ніж | ||||
| 417 | 996310.0 | --- | CLAAS | Ніж | ||||
| 418 | 239257.0 | --- | CLAAS | Підшипник | ||||
| 419 | 935026.0 | --- | CLAAS | Шайба | ||||
| 420 | 213920.0 | --- | CLAAS | Заклепка | ||||
| 421 | 996309.0 | --- | CLAAS | Ніж | ||||
| 422 | 213771.0 | --- | CLAAS | Ланцюг | ||||
| 423 | 212728.0 | --- | CLAAS | Зєднання | ||||
| 424 | 213515.0 | --- | CLAAS | Наконечник | ||||
| 425 | 215947.0 | --- | CLAAS | Ущільнення | ||||
| 426 | 770336.0 | --- | CLAAS | Шестерня | ||||
| 427 | 040251.0 | --- | CLAAS | Циліндр варіатора | ||||
| 428 | 213517.0 | --- | CLAAS | Наконечник | ||||
| 429 | 775739.0 | --- | CLAAS | Шестерня | ||||
| 430 | 657568.0 | --- | CLAAS | Датчик температури | ||||
| 431 | 820780.0 | --- | CLAAS | Бігова доріжка | ||||
| 432 | 805093.1 | --- | CLAAS | Підшипник | ||||
| 433 | 991125.1 | --- | CLAAS | Вал карданний | ||||
| 434 | 077298.0 | --- | CLAAS | Патрубок | ||||
| 435 | 077333.0 | --- | CLAAS | Шланг | ||||
| 436 | 215943.0 | --- | CLAAS | Підшипник | ||||
| 437 | 215944.0 | --- | CLAAS | Підшипник | ||||
| 438 | 736871.2 | --- | CLAAS | Втулка | ||||
| 439 | 755869.0 | --- | CLAAS | Втулка | ||||
| 440 | 216190.0 | --- | CLAAS | Болт | ||||
| 441 | 238006.0 | --- | CLAAS | Гайка | ||||
| 442 | 736056.1 | --- | CLAAS | Вал решетного стану | ||||
| 443 | 735747.1 | --- | CLAAS | Кронштейн | ||||
| 444 | 735746.1 | --- | CLAAS | Кронштейн | ||||
| 445 | 735716.1 | --- | CLAAS | Ущільнення | ||||
| 446 | 795181.0 | --- | CLAAS | Ричаг | ||||
| 447 | 912086.0 | --- | CLAAS | Втулка | ||||
| 448 | 912198.4 | --- | CLAAS | Манжета | ||||
| 449 | 984318.1 | --- | CLAAS | Камінь заточний | ||||
| 450 | 755784.0 | --- | CLAAS | Ніж січкарні | ||||




Дизайн и разработка —